2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - 0 0.00% 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 3
  จีน 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  ไทย 0 0.00% 1 6.25% 2 12.50% 13 81.25% 0 0.00% 16
  สเปน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  อังกฤษ 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 8 80.00% 0 0.00% 10
  เกาหลี 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ญี่ปุ่น 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  เยอรมัน 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  ฝรั่งเศส 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  พัฒนาสังคม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 10
  มนุษยศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  สังคมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 8 80.00% 0 0.00% 10
  ปรัชญาและศาสนา 0 0.00% 0 0.00% 6 60.00% 4 40.00% 0 0.00% 10
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 4 30.77% 9 69.23% 0 0.00% 13
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 8 88.89% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 9
  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 11 55.00% 9 45.00% 0 0.00% 20
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 7 14.29% 18 36.73% 24 48.98% 0 0.00% 49
  
0 19 50 89 0 158
  
0.00% 12.03% 31.65% 56.33% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567