2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - 0 0.00% 1 25.00% 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00% 4
  จีน 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
  ไทย 0 0.00% 1 6.67% 3 20.00% 11 73.33% 0 0.00% 15
  สเปน 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
  อังกฤษ 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 8 80.00% 0 0.00% 10
  เกาหลี 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ญี่ปุ่น 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  เยอรมัน 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  ฝรั่งเศส 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  พัฒนาสังคม 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00% 10
  มนุษยศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 2
  สังคมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 9 81.82% 0 0.00% 11
  ปรัชญาและศาสนา 0 0.00% 0 0.00% 6 60.00% 4 40.00% 0 0.00% 10
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 4 28.57% 10 71.43% 0 0.00% 14
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 8 88.89% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 9
  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 11 55.00% 9 45.00% 0 0.00% 20
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 8 17.39% 16 34.78% 22 47.83% 0 0.00% 46
  
0 20 52 90 0 162
  
0.00% 12.35% 32.10% 55.56% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568