2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
  จีน 0 000% 1 5000% 0 000% 1 5000% 0 000% 2
  ไทย 0 000% 1 667% 3 2000% 11 7333% 0 000% 15
  สเปน 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  อังกฤษ 0 000% 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 10
  เกาหลี 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ญี่ปุ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เยอรมัน 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  ฝรั่งเศส 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  พัฒนาสังคม 0 000% 0 000% 1 1000% 9 9000% 0 000% 10
  มนุษยศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
  สังคมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 1818% 9 8182% 0 000% 11
  ปรัชญาและศาสนา 0 000% 0 000% 6 6000% 4 4000% 0 000% 10
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 0 000% 0 000% 4 2857% 10 7143% 0 000% 14
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 000% 8 8889% 1 1111% 0 000% 0 000% 9
  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 0 000% 0 000% 11 5500% 9 4500% 0 000% 20
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 8 1739% 16 3478% 22 4783% 0 000% 46
  
0 20 52 90 0 162
  
000% 1235% 3210% 5556% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568