2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  - 0 000% 0 000% 1 1429% 6 8571% 0 000% 7
  เคมี 0 000% 3 556% 8 1481% 43 7963% 0 000% 54
  สถิติ 0 000% 0 000% 7 3684% 12 6316% 0 000% 19
  ชีวเคมี 0 000% 0 000% 1 625% 15 9375% 0 000% 16
  ฟิสิกส์ 0 000% 1 227% 16 3636% 27 6136% 0 000% 44
  ชีววิทยา 0 000% 1 227% 7 1591% 36 8182% 0 000% 44
  คณิตศาสตร์ 0 000% 1 256% 10 2564% 28 7179% 0 000% 39
  จุลชีววิทยา 0 000% 0 000% 2 1250% 14 8750% 0 000% 16
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 000% 1 294% 9 2647% 24 7059% 0 000% 34
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 000% 0 000% 5 5000% 5 5000% 0 000% 10
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 1 345% 28 9655% 0 000% 29
  
0 7 67 238 0 312
  
000% 224% 2147% 7628% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568