2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เคมี 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 14 87.50% 0 0.00% 16
  โยธา 0 0.00% 2 4.44% 18 40.00% 25 55.56% 0 0.00% 45
  เกษตร 0 0.00% 2 10.00% 4 20.00% 14 70.00% 0 0.00% 20
  ไฟฟ้า 0 0.00% 2 5.71% 13 37.14% 20 57.14% 0 0.00% 35
  อุตสาหการ 0 0.00% 1 4.17% 3 12.50% 20 83.33% 0 0.00% 24
  เครื่องกล 0 0.00% 3 8.82% 7 20.59% 24 70.59% 0 0.00% 34
  คอมพิวเตอร์ 0 0.00% 0 0.00% 10 40.00% 15 60.00% 0 0.00% 25
  สิ่งแวดล้อม 0 0.00% 1 5.26% 7 36.84% 11 57.89% 0 0.00% 19
  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 0 0.00% 12
  
0 12 63 155 0 230
  
0.00% 5.22% 27.39% 67.39% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2567