2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เคมี 0 000% 1 625% 1 625% 14 8750% 0 000% 16
  โยธา 0 000% 2 444% 18 4000% 25 5556% 0 000% 45
  เกษตร 0 000% 2 1000% 4 2000% 14 7000% 0 000% 20
  ไฟฟ้า 0 000% 2 571% 13 3714% 20 5714% 0 000% 35
  อุตสาหการ 0 000% 1 385% 3 1154% 22 8462% 0 000% 26
  เครื่องกล 0 000% 3 882% 7 2059% 24 7059% 0 000% 34
  คอมพิวเตอร์ 0 000% 0 000% 10 3846% 16 6154% 0 000% 26
  สิ่งแวดล้อม 0 000% 1 500% 7 3500% 12 6000% 0 000% 20
  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 20 10000% 0 000% 20
  
0 12 63 167 0 242
  
000% 496% 2603% 6901% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568