2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 7 53.85% 6 46.15% 0 0.00% 13
  จิตรกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ทัศนศิลป์ 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 4 57.14% 0 0.00% 7
  ประติมากรรม 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
  ออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  ดนตรีไทยและดนตรีสากล 0 0.00% 1 12.50% 2 25.00% 5 62.50% 0 0.00% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 10
  
0 2 14 27 0 43
  
0.00% 4.65% 32.56% 62.79% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568