2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 8 66.67% 4 33.33% 0 0.00% 12
  จิตรกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ทัศนศิลป์ 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 2 40.00% 0 0.00% 5
  ประติมากรรม 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
  ออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  ดนตรีไทยและดนตรีสากล 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 3 60.00% 0 0.00% 5
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 5 83.33% 0 0.00% 6
  
0 2 15 16 0 33
  
0.00% 6.06% 45.45% 48.48% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567