2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
  - 0 000% 0 000% 7 5385% 6 4615% 0 000% 13
  จิตรกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ทัศนศิลป์ 0 000% 0 000% 3 4286% 4 5714% 0 000% 7
  ประติมากรรม 0 000% 1 2500% 1 2500% 2 5000% 0 000% 4
  ออกแบบนิเทศศิลป์ 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  ดนตรีไทยและดนตรีสากล 0 000% 1 1250% 2 2500% 5 6250% 0 000% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 10 10000% 0 000% 10
  
0 2 14 27 0 43
  
000% 465% 3256% 6279% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568