2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 69.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 28 30.11% 93
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 56.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 67 43.79% 153
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 36.49% 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 133 63.03% 211
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 38.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 61.11% 54
 คณะวิทยาศาสตร์ 173 63.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 99 36.40% 272
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 134 51.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 125 48.26% 259
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 25.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 41 74.55% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 63 20.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 246 79.61% 309
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 47.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 52.86% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 60.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 39.36% 94
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 46 54.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 45.88% 85
 คณะเกษตรศาสตร์ 90 38.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142 61.21% 232
 คณะเทคนิคการแพทย์ 68 72.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26 27.66% 94
 คณะเทคโนโลยี 47 65.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 25 34.72% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 73 69.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 32 30.48% 105
 คณะแพทยศาสตร์ 297 60.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194 39.51% 491
 บัณฑิตวิทยาลัย 3 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 57.14% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 6.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 93.02% 43
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 11
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 35.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 64.86% 37
 วิทยาเขตหนองคาย 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 12
 สถาบันภาษา 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 15 65.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 34.78% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 90.91% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 75.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 5
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 19 76.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 24.00% 25
 คณะสหวิทยาการ 28 32.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 57 67.06% 85
  
1,435 1 0 0 1,506 2,942
  
48.78% 0.03% 0.00% 0.00% 51.19%

26 เมษายน 2567